Tekniset tiedot

Kevytbetonituotteiden tekniset ominaisuudet

Taulukko 1.1 Harkot ja väliseinälaatta
ECOTERM+

lämpöharkko

GREEN

vähähiilisempi harkko

 

UNIVERSAL

yleisharkko

CLASSIC

yleisharkko

ELEMENT

väliseinä-
laatta

ACOUSTIC

äänen-
eristys-
harkko

HARD

erikoiskova
harkko

Kuivatiheys (kg/m³) 300 ± 25 475 ± 25 375± 25 425± 30 475 ± 25 575 ± 30 535 ± 30
Normalisoitu
puristuslujuus
(keskiarvo)
(N/mm²)
1,8 2,1 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0
Kosteusmuodonmuutos (kutistuma)
(mm/m)
≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Leikkaustartuntalujuus
(taulukkoarvo)
(N/mm²)
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lämmönjohtavuus
λ10, dry
(taulukkoarvo)
(W/mK)
0,072 0,11 0,09 0,10 0,10 0,14 0,13
Palokäyttäminen Luokka A1 Luokka  A1 Luokka  A1 Luokka  A1 Luokka  A1 Luokka  A1 Luokka  A1
Vesihöyryn
diffuusiokerroin
(taulukkoarvo)
5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Pakkasenkestävyys
(sykliä)
25 35 35 35 35 50 50
Taulukko 1.2 Elementit ja maskiharkko
PALKKI SEINÄELEMENTTI TASOELEMENTTI PORRASASKELMA MASK maskiharkko
Kuivatiheys (kg/m³) 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25 525 ± 25
Normalisoitu puristuslujuus
(keskiarvo) (N/mm²)
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Kosteusmuodonmuutos (kutistuma) (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30
Lämmönjohtavuus λ10, dry (W/mK) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Palokäyttäminen Luokka A1 Luokka A1 Luokka A1 Luokka A1 Luokka A1
Vesihöyryn diffuusiokerroin (taulukkoarvo) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Pakkasenkestävyys (sykliä) 50 50 50 50 50

Harkkojen ja väliseinälaattojen liittymismitat, kuivatiheyden keskiarvo ja paino

Taulukko 2
Tuote Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
 Kuivatiheys
(kg/m³)
Paino (1
(kg)
ECOTERM+ 500 600 500 200 300 19,8
ECOTERM+ 400 (2 600 400 200 300 15,8
ECOTERM+ 375 600 375 200 300 14,9
ECOTERM+ 300 600 300 200 300 11,9
GREEN 200/300 600 200/300 300/200 475 18,8
GREEN 200/250 600 200/250 250/200 475 15,7
GREEN 150 600 150 400 475 18,8
GREEN 100 600 100 400 475 12,5
UNIVERSAL 200/300 600 200/300 300/200 375 14,9
CLASSIC 300 600 300 200 425 16,8
CLASSIC 250 600 250 200 425 14,0
CLASSIC 200 600 200 200 425 11,2
CLASSIC 150 600 150 200 425 8,4
CLASSIC 100 600 100 200 425 5,6
HARD 300 600 300 200 535 21,2
HARD 250 600 250 200 535 17,7
HARD 200 600 200 200 535 14,1
ACOUSTIC 250 600 250 200 575 19,0
ACOUSTIC 150 600 150 200 575 11,4
ACOUSTIC 100 600 100 200 575 7,6
MASK 600 200 250 425 14,0
ELEMENT 150 600 150 400 425 16,8
ELEMENT 100 600 100 400 425 11,2
ELEMENT 75 600 75 400 425 8,4
ELEMENT 50 600 50 400 425 5,6

(1  paino on 1,1 kertainen kuivatiheys (mitoituspaino)

(2 400 mm harkko vain Jämerä pientalomyynnin kautta


bauroc harkkojen ja väliseinälaattojen mittojen poikkeamat vastaavat tuotestandardin EN 771-4 kategorian TLMB vaatimuksia. Harkkojen ja väliseinälaattojen todelliset mitat ja mittojen poikkeamat on esitetty taulukossa 3. Tuotteiden lapepintojen tasaisuuden poikkeama ≤ 1,0 mm ja lapepintojen saumansuuntaisuuden poikkeama ≤ 1,0 mm

Harkkojen ja väliseinälaattojen mitat ja mittojen poikkeamat

Taulukko 3
Tuote Pituus (mm) Paksuus (mm) Korkeus (mm)
ECOTERM+ 500 599±1,5 499±1,5 198,5±1,0
ECOTERM+ 400 (1 599±1,5 399±1,5 198,5±1,0
ECOTERM+ 375 599±1,5 374±1,5 198,5±1,0
ECOTERM+ 300 599±1,5 299±1,5 198,5±1,0
GREEN 200/300 599±1,5  198,5±1,0 / 299 ±1,5 299 ±1,5 / 198,5±1,0
GREEN 200/250 599±1,5  198,5±1,0 /249±1,5 249±1,5/ 198,5±1,0
GREEN 150 599±1,5 149±1,5 397,5±1,0
GREEN 100 599±1,5 99±1,5 397,5±1,0
UNIVERSAL 200/300 599±1,5 198,5±1,0 / 299 ±1,5 299 ±1,5 / 198,5±1,0
CLASSIC 300 599±1,5 299±1,5 198,5±1,0
CLASSIC 250 599±1,5 249±1,5 198,5±1,0
CLASSIC 200 599±1,5 199±1,5 198,5±1,0
CLASSIC 150 599±1,5 149±1,5 198,5±1,0
CLASSIC 100 599±1,5 99±1,5 198,5±1,0
HARD 300 599±1,5 299±1,5 198,5±1,0
HARD 250 599±1,5 249±1,5 198,5±1,0
HARD 200 599±1,5 199±1,5 198,5±1,0
ACOUSTIC 250 599±1,5 249±1,5 198,5±1,0
ACOUSTIC 150 599±1,5 149±1,5 198,5±1,0
ACOUSTIC 100 599±1,5 99±1,5 198,5±1,0
MASK 599±1,5 198,5±1,0 249±1,5
ELEMENT 150 599±1,5 149±1,5 397,5±1,0
ELEMENT 100 599±1,5 99±1,5 397,5±1,0
ELEMENT 75 599±1,5 74±1,5 397,5±1,0
ELEMENT 50 599±1,5 49±1,5 397,5±1,0

(1 400 mm harkko vain Jämerä pientalomyynnin kautta

U-harkkojen mitat

Kevyiden väliseinien aukonylityspalkit

Taulukko 4
Tyyppimerkintä Pituus
(mm
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Paino
(kg)
1200x75x200 1193 74 198 1000 13,5
1200x100x200 1193 99 198 1000 18
1600x100x200 1591 99 198 1300 24
2000x100x200 1989 99 198 1700 30
2400x100x200 2387 99 198 2000 36

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 150 mm

Taulukko 5
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1200x150x200 1193 149 198 950 10,0 0,5 29
1600x150x200 1591 149 198 1200 20,0 1,68 42
2000x150x200 1989 149 198 1600 20,0 3,36 57
2400x150x400 2387 149 398 1900 20,0 1,26 117
3000x150x400 2984 149 398 2500 15,0 1,72 153

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 200 mm

Taulukko 6
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1200x200x200 1193 199 198 950 20,0 0,6 39
1600x200x200 1591 199 198 1200 25,0 1,9 54
2000x200x200 1989 199 198 1600 20,0 3,9 69
2400x200x200 2387 199 198 2000 20,0 5,4 89
3000x200x200 2984 199 198 2500 15,0 8,2 118
1600x200x400 1591 199 398 1200 30,0 0,4 98
2000x200x400 1989 199 398 1600 30,0 1,2 123
2400x200x400 2387 199 398 1900 25,0 1,8 151
3000x200x400 2984 199 398 2500 20,0 2,9 194
3600x200x400 3581 199 398 3100 15,0 4,2 234
4000x200x400 3979 199 398 3500 15,0 6,0 262
5200x200x600 5173 199 598 4600 12,0 5,1 499
6000x200x600 5969 199 598 5400 11,0 7,9 576

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 250 mm

Taulukko 7
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1200x250x200 1193 249 198 950 20,0 0,5 48
1600x250x200 1591 249 198 1200 25,0 1,38 65
2000x250x200 1989 249 198 1600 20,0 2,94 84
2400x250x200 2387 249 198 2000 20,0 4,09 106
3000x250x200 2984 249 198 2500 15,0 7,00 140
1600x250x400 1591 249 398 1200 30,0 0,35 121
2000x250x400 1989 249 398 1600 30,0 0,92 153
2400x250x400 2387 249 398 1900 30,0 1,97 187
3000x250x400 2984 249 398 2500 25,0 3,40 237
3600x250x400 3581 249 398 3100 20,0 5,45 286
4000x250x400 3979 249 398 3500 20,0 5,78 327
4400x250x400 4377 249 398 3800 20,0 8,22 364
5200x250x600 5173 249 598 4600 18,0 6,48 613
6000x250x600 5969 249 598 5400 13,0 8,96 706

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 300 mm

Taulukko 8
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1200x300x200 1193 299 198 950 20,0 0,5 57
1600x300x200 1591 299 198 1200 25,0 1,32 76
2000x300x200 1989 299 198 1600 25,0 2,86 98
2400x300x200 2387 299 198 2000 25,0 4,54 123
3000x300x200 2984 299 198 2500 15,0 7,65 158
1600x300x400 1591 299 398 1200 30,0 0,32 144
2000x300x400 1989 299 398 1600 30,0 1,84 182
2400x300x400 2387 299 398 1900 30,0 2,12 220
3000x300x400 2984 299 398 2500 30,0 3,91 280
3600x300x400 3581 299 398 3100 20,0 5,31 337
4000x300x400 3979 299 398 3500 20,0 5,66 384
4400x300x400 4377 299 398 3800 20,0 8,62 426
5200x300x600 5173 299 598 4600 20,0 6,94 724
6000x300x600 5969 299 598 5400 15,0 8,89 840

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 375 mm

Taulukko 9
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1600x375x200 1591 374 198 1200 25,0 1,22 94
2000x375x200 1989 374 198 1600 25,0 2,74 120
2400x375x200 2387 374 198 2000 25,0 4,39 150
3000x375x200 2984 374 199 2500 15,0 7,52 192
1600x375x400 1591 374 398 1200 30,0 0,28 179
2000x375x400 1989 374 398 1600 30,0 0,74 225
2400x375x400 2387 374 398 2000 30,0 1,95 271
3000x375x400 2984 374 398 2500 30,0 3,70 342
3600x375x400 3581 374 398 3100 25,0 6,39 413
4000x375x400 3979 374 398 3500 25,0 6,82 474
4400x375x400 4377 374 398 3800 25,0 10,38 524
5200x375x600 5173 374 598 4600 25,0 8,23 894
6000x375x600 5969 374 598 5400 25,0 13,97 1041

Kantavien seinien aukonylityspalkit, 500 mm

Taulukko 10
Tyyppimerkintä Pituus
(mm)
Paksuus
(mm)
Korkeus
(mm)
Max aukko
(mm)
Kuormaluokka
(kN/m)
Taipuma
(mm)
Paino
(kg)
1600x500x200 1591 499 198 1200 25,0 1,52 123
2000x500x200 1989 499 198 1600 25,0 3,41 155
2400x500x200 2387 499 198 2000 25,0 4,17 191
3000x500x200 2984 499 198 2500 15,0 6,96 247
1600x500x400 1591 499 398 1200 30,0 0,21 238
2000x500x400 1989 499 398 1600 30,0 0,55 298
2400x500x400 2387 499 398 2000 30,0 1,23 358
3000x500x400 2984 499 398 2500 30,0 3,42 450
3600x500x400 3581 499 398 3100 25,0 6,09 542
4000x500x400 3979 499 398 3500 25,0 7,12 614
4400x500x400 4377 499 398 3800 25,0 9,98 679
5200x500x600 5173 499 598 4600 25,0 7,78 1171
6000x500x600 5969 499 598 5400 25,0 13,51 1360

Palkkeja valmistetaan harkkojen leveyksiä vastaavasti. Palkkien korkeus on joko 200 mm, 400 mm tai 600 mm.
Palkkien mittojen poikkeamat ovat: pituus ± 15 mm; korkeus ± 5,0 mm; leveys ± 1,5 mm.
Palkkien päässä on tyyppimerkintä joka osoittaa palkin alareunan ja liittymismitat – pituus x leveys x korkeus.