Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Pituus max (mm) * | Palonkestävyysluokka | U-arvo (5% kosteus) (W/m2K) | Kuljetuspaino (kg/m2) | Laastimenekki palomuureihin (kg/m²) |
150 | 600 | 6000 | EI 240 | 0,9 | 107 | 0,45 |
200 | 600 | 6000 | EI 240, EI-M 90 | 0,7 | 141 | 0,60 |
250 | 600 | 6000 | EI 240, EI-M 180 | 0,57 | 176 | 0,74 |
300 | 600 | 6000 | EI 240, EI-M 180 | 0,49 | 211 | 0,89 |
375 | 600 | 6000 | EI 240, EI-M 180 | 0,40 | 263 | 1,12 |
* pituus: 1200-6000 mm, pituudet 200 mm välein
animaatio bauroc SEINÄELEMENTTIEN asennuksesta
bauroc SEINÄELEMENTTIEN asennusohje