bauroc ECOTERM+ lämpöharkko ei ole tavanomainen eristeharkko, vaan yksiaineinen ulkoseinäharkko, jossa sama materiaali, karkaistu kevytbetoni, toimii kantavana rakenteena, lämmöneristeenä sekä ilman-/höyrynsulkuna. Lämpöharkoista muuratuissa seinissä ei tarvita lisäeristettä, vaan ulkoseinärakenne on yksiaineisena lämpöä eristävä. Rakenne pystyy myös varaamaan lämpöä ja sitomaan kosteutta ja yksiaineisena ulkoseinän kosteustekninen toiminta on varmaa. Harkkojen päädyssä on urat, joiden täyttäminen laastilla tekee rakenteesta erittäin ilmanpitävän. Lämpöharkko muurataan bauroc OHUTSAUMALAASTILLA.
Tuote | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Paloluokka | IImaääneneristävyys dB | Valmiin seinän U-arvo (W/m2K) |
ECOTERM+ 500 | 600 | 500 | 200 | REI240 | Rw51/ Rw+C50/ Rw+Ctr45 | 0,15 |
ECOTERM+ 400* | 600 | 400 | 200 | REI240 | Rw48/ Rw+C47/ Rw+Ctr42 | 0,19 |
ECOTERM+ 375 | 600 | 375 | 200 | REI240 | Rw48/ Rw+C46/ Rw+Ctr42 | 0,20 |
ECOTERM+ 300 | 600 | 300 | 200 | REI240 | Rw45/ Rw+C44/ Rw+Ctr39 | 0,25 |
* 400 mm ulkoseinäharkko vain Jämerä pientalomyynnin kautta
Ilmaääneneristävyys on laskennallinen arvo, sis. 10 mm rappauspaksuuden ja 5 mm tasoitepaksuuden
Tuote | kg/kpl | kpl/m² | kpl/lava | m³/lava | m²/lava | laastimenekki (kg/m²) | laastimenekki Murforilla (kg/m²) |
ECOTERM+ 500 | 24,3 | 8,3 | 24 | 1,44 | 2,88 | 14,0 | 11,7 |
ECOTERM+ 400* | 19,4 | 8,3 | 32 | 1,54 | 3,84 | 12,3 | 9,5 |
ECOTERM+ 375 | 18,2 | 8,3 | 32 | 1,44 | 3,84 | 12,0 | 9,0 |
ECOTERM+ 300 | 14,6 | 8,3 | 40 | 1,44 | 4,80 | 11,0 | 7,5 |
* 400 mm ulkoseinäharkko vain Jämerä pientalomyynnin kautta
Huom. Erikoistilauksesta on mahdollista valmistaa tiheämpää ulkoseinäharkkoa, jolla parempi ääneneristävyys esim. lentomelualueelle rakennettaessa.